Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Cewderik Liskow hat die Bronze Medaille der Deutschen Jugendmeisterschaft im
Dreiband in Bad Wildungen U21 erspielt.
1 | Ibraimov, Ali | MBC Duisburg | 10 | 153 | 225 | 0,680 | 1,200 | 6 |
2 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 8 | 163 | 216 | 0,754 | 1,071 | 6 |
3 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 8 | 130 | 215 | 0,604 | 0,810 | 5 |
4 | Cin, Aygün | BSG Hannover | 8 | 129 | 240 | 0,537 | 0,675 | 5 |
5 | Egert, Lucas | BSC Pfaffenhofen | 6 | 111 | 237 | 0,468 | 0,700 | 4 |
6 | Nowak, Alexander | BSC Pfaffenhofen | 1 | 58 | 228 | 0,254 | 0,250 | 4 |
7 | Bruns, Sven | BSF Goch | 1 | 52 | 235 | 0,221 | 0,250 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Tobias Schramm ist 1. der Vorrunde Dreiband II. Kl.
Robin Scheuering ist 3.
Viel Erfolg in der Endrunde.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramm, Tobias | BC Hilden | 6 | 105 | 123 | 0,853 | 0,972 | 5 |
2 | Albers, Thomas | BG RW Krefeld | 4 | 79 | 144 | 0,548 | 0,540 | 4 |
3 | Sonntag, Jörg | BF Königshof | 2 | 62 | 136 | 0,455 | 0,600 | 4 |
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 6 | 100 | 113 | 0,885 | 1,129 | 7 |
2 | Ravasi, Massimo | Kölner BC | 4 | 92 | 145 | 0,634 | 0,777 | 4 |
3 | Scheuering, Robin | BC Hilden | 2 | 63 | 127 | 0,496 | 0,520 | 4 |
4 | Peitz, Hans-Peter | Lüttringhauser TV | 0 | 63 | 131 | 0,480 | 0,000 | 5 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Manfred Roder ist Kreismeister im Cadre 47/2, II. Kl.
Massiomo Colajanni ist 2.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roder, Manfred | BC Hilden | 4 | 423 | 34 | 12,44 | 18,75 | 56 |
2 | Colajanni, Massimo | BC Hilden | 2 | 333 | 34 | 9,79 | 10,00 | 89 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Massimo Colajanni ist Kreismeister in der II Kl. Einband.
Tobias Schramm ist 2. in der II Kl. Einband.
1 | Colajanni, Massimo | BC Hilden | 6 | 200 | 60 | 3,33 | 4,70 | 27 |
2 | Schramm, Tobias | BC Hilden | 0 | 134 | 60 | 2,23 | 0,00 | 15 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Dario Meysing ist 2. der Endr. II. Kl. Freie Partie.
1 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 4 | 319 | 45 | 7,08 | 8,13 | 40 |
2 | Meysing, Dario | BC Hilden | 2 | 259 | 45 | 5,75 | 8,33 | 49 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Felice Colajanni ist 1. der Vor. III. Kl. Dreiband.
Cederik Liskow ist 2. der Vorr. III. Kl. Dreiband.
Hartmut Gennrich ist 3. in der Vorr. III. Kl. Dreiband
Da aus 4 Vorrunden nur der jeweils 1. direkt zur Endrunde am 19.12.2021 weiterkommen, hat sich nur Felice Colajanni qualifiziert. Sehr sehr Schade für Cedrik.
Warum der Kreis keine Zwischenrunde ausspielen läßt, weiß nur der Sportwart.
Wir wünschen Felice viel Erfolg in der Endrunde.
1 | Colajanni, Felice | BC Hilden | 4 | 82 | 143 | 0,573 | 0,666 | 6 |
2 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 4 | 69 | 145 | 0,475 | 0,480 | 4 |
3 | Uhrig, Dirk | CdBF M'gladbach | 2 | 70 | 150 | 0,466 | 0,500 | 7 |
4 | Roos, Dirk | BSV Langenfeld | 2 | 64 | 148 | 0,432 | 0,540 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Cederik Liskow ist Kreismeister der Junioren Dreiband groß.
Dario Meysing wurde 3.
1 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 4 | 81 | 120 | 0,675 | 0,750 | 7 |
2 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 4 | 72 | 114 | 0,631 | 0,882 | 4 |
3 | Meysing, Dario | BC Hilden | 4 | 44 | 120 | 0,366 | 0,450 | 2 |
4 | Nguyen, Maximilian | BC Gerresheim | 0 | 20 | 114 | 0,175 | 0,000 | 2 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Torsten Rütten ist 1. der Vor. I. Kl. Dreiband.
Somit hat er sich für die Endrunde am 19.12.2021 qualifiziert.
Wir wünschen Ihm viel Erfolg.
1 | Rütten, Torsten | BC Hilden | 6 | 120 | 128 | 0,937 | 1,052 | 8 |
2 | Löwe, Roland | Bfr. Lobberich | 4 | 96 | 134 | 0,716 | 1,000 | 7 |
3 | Pütz, Manfred | Kölner BC | 2 | 99 | 143 | 0,692 | 0,851 | 6 |
4 | Bösl, Wolfgang | BSV Langenfeld | 0 | 80 | 125 | 0,640 | 0,000 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Dario Meysing hat den 2. Platz der Endr. Freie Partie Junioren erreicht.
Cederik Liskow hat den 3. Platz der Endr. Freie Partie Junioren erreicht.
1 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 8 | 620 | 77 | 8,05 | 11,76 | 68 |
2 | Meysing, Dario | BC Hilden | 4 | 362 | 80 | 4,52 | 5,85 | 58 |
3 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 0 | 265 | 77 | 3,44 | 0,00 | 23 |