Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Felice Colajanni ist 2. im Dreib. III. KL.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prächtel, Klaus | BG RW Krefeld | 6 | 76 | 150 | 0,506 | 0,540 | 3 |
2 | Colajanni, Felice | BC Hilden | 4 | 74 | 149 | 0,496 | 0,612 | 4 |
3 | Stexkes, Ralf | Kölner BC | 2 | 68 | 150 | 0,453 | 0,560 | 5 |
4 | Yesilcavdar, Ali | BG RW Krefeld | 0 | 67 | 149 | 0,449 | 0,000 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Massimo Colajanni ist Kreismeister im Cadre 35/2 1. Kl.
Manfred Roder erspielte den 3. Platz.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colajanni, Massimo | BC Hilden | 6 | 750 | 29 | 25,86 | 35,71 | 109 |
2 | Vinci, Mario | Bfr. Schwelm | 4 | 672 | 27 | 24,88 | 25,00 | 99 |
3 | Roder, Manfred | BC Hilden | 2 | 540 | 24 | 22,50 | 50,00 | 130 |
4 | Knopp, Andreas | Bfr. Schwelm | 0 | 454 | 28 | 16,21 | 0,00 | 68 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Angelo Laudano ist Kreismeister im Cadre 35/2 4. Kl.
Horst Hamacher erspielte den 2. Platz
Hendrik Apel erspielt den 3. Platz.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudani, Angelo | BC Hilden | 6 | 244 | 60 | 4,06 | 4,70 | 28 |
2 | Hamacher, Horst | BC Hilden | 4 | 219 | 60 | 3,65 | 4,35 | 22 |
3 | Apel, Hendrik | BC Hilden | 2 | 234 | 60 | 3,90 | 4,40 | 48 |
4 | Barbian, Karl-Heinz | BC Gerresheim | 0 | 151 | 60 | 2,51 | 0,00 | 12 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Michael Ramge ist Kreismeister im Einband 1. Kl.
Zur Information: Michael trat als Titelverteidiger an.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramge, Michael | BC Hilden | 4 | 367 | 49 | 7,49 | 8,33 | 29 |
2 | Knopp, Andreas | Bfr. Schwelm | 3 | 356 | 46 | 7,73 | 11,36 | 36 |
3 | Colajanni, Massimo | BC Hilden | 3 | 340 | 45 | 7,55 | 12,50 | 62 |
4 | Schramm, Tobias | BC Hilden | 2 | 282 | 40 | 7,05 | 6,57 | 22 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Wolfgang Funke ist 1. der Vorrunde Freie P. 6.Kl.
Edgar Schumacher ist 3. der selben Vorrunde.
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funke, Wolfgang | BC Hilden | 6 | 182 | 58 | 3,13 | 4,44 | 23 |
2 | Massing, Horst | Bfr. Osterath | 4 | 127 | 58 | 2,19 | 2,35 | 19 |
3 | Schumacher, Edgar | BC Hilden | 2 | 133 | 60 | 2,21 | 2,05 | 20 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Annika Schramm ist 3. in der Vorrunde Freie P. 6.Kl.
Damaian Koschorcke ist 1. Damian startet für seinen Heimatverein BC Gerresheim.
Er ist auch Mitglied im BC Hilden.
Viel Erfolg in der Endrunde
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koschorcke, Damian | BC Gerresheim | 6 | 232 | 54 | 4,29 | 5,71 | 33 |
2 | Schäfer, Dirk | Bfr. Schwelm | 4 | 199 | 54 | 3,68 | 3,80 | 30 |
3 | Schramm, Annika | BC Hilden | 2 | 188 | 60 | 3,13 | 3,70 | 26 |
4 | Jung, Wolfgang | BC Gerresheim | 0 | 146 | 60 | 2,43 | 0,00 | 14 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Hendrik Apel ist 1. der Vorrunde im Cadre 35/2.
Angelo Laudani ist ebenfalls 1. der Vorrunde im Cadre 35/2.
Horst Hamacher ist 2.
Cederik Liskow ist 2.
Viel Erfolg in der Endrunde
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apel, Hendrik | BC Hilden | 6 | 243 | 60 | 4,05 | 4,45 | 18 |
2 | Hamacher, Horst | BC Hilden | 4 | 243 | 56 | 4,33 | 6,25 | 23 |
3 | Reddig, Udo | CdBF M'gladbach | 2 | 234 | 55 | 4,25 | 6,66 | 18 |
4 | Miletic, Dejan | BB Osterath | 0 | 169 | 51 | 3,31 | 0,00 | 21 |
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbian, Karl-Heinz | BC Gerresheim | 6 | 255 | 60 | 4,25 | 5,00 | 23 |
2 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 4 | 225 | 60 | 3,75 | 4,75 | 26 |
3 | Schäfer, Dirk | Bfr. Schwelm | 2 | 210 | 60 | 3,50 | 3,50 | 18 |
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudani, Angelo | BC Hilden | 4 | 212 | 60 | 3,53 | 4,75 | 18 |
2 | Bair, Christian | BC Gerresheim | 4 | 173 | 60 | 2,88 | 3,90 | 19 |
3 | Koschorcke, Damian | BC Gerresheim | 4 | 146 | 60 | 2,43 | 3,35 | 18 |
4 | Kanzog, Klaus | CdBF M'gladbach | 0 | 106 | 60 | 1,76 | 0,00 | 12 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Robin Scheuering ist 1. der Vorrunde Dreiband 2. Kl.
Felice Colajanni ist 3.
Hartmut Gennrich ist 3.
Viel Erfolg in der Endrunde
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheuering, Robin | BC Hilden | 6 | 100 | 115 | 0,869 | 1,142 | 8 |
2 | Schmitz, Toni | CdBF M'gladbach | 2 | 89 | 115 | 0,773 | 0,800 | 5 |
3 | Colajanni, Felice | BC Hilden | 2 | 85 | 120 | 0,708 | 0,750 | 7 |
4 | Menzel, Dirk | BG RW Krefeld | 2 | 85 | 120 | 0,708 | 1,000 | 5 |
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos, Dirk | BSV Langenfeld | 6 | 87 | 120 | 0,725 | 0,975 | 5 |
2 | Deußen, Rainer | BC Gerresheim | 3 | 82 | 120 | 0,683 | 0,850 | 4 |
3 | Gennrich, Hartmut | BC Hilden | 2 | 79 | 120 | 0,658 | 0,825 | 6 |
4 | Sonntag, Jörg | BF Königshof | 1 | 80 | 120 | 0,666 | 0,750 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Cewderik Liskow hat die Bronze Medaille der Deutschen Jugendmeisterschaft in
Bad Wildungen, Freie Partie U19 erspielt.
1 | Menzel, Lennart | BG RW Krefeld | 8 | 600 | 22 | 27,27 | 150,00 | 150 |
2 | Egert, Lucas | BSC Pfaffenhofen | 6 | 305 | 68 | 4,48 | 6,50 | 28 |
3 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 4 | 306 | 66 | 4,63 | 5,95 | 44 |
4 | Bruns, Sven | BSF Goch | 2 | 138 | 67 | 2,06 | 1,70 | 10 |
5 | Nowak, Alexander | BSC Pfaffenhofen | 0 | 86 | 61 | 1,41 | 0,00 | 7 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Massimo Colajanni ist Kreismeister im Cadre 52/2 2. Kl.
1 | Colajanni, Massimo | BC Hilden | 6 | 370 | 33 | 11,21 | 17,85 | 87 |
2 | Knopp, Andreas | Bfr. Schwelm | 4 | 307 | 39 | 7,87 | 9,61 | 40 |
3 | Schmitz, Toni | CdBF M'gladbach | 2 | 157 | 35 | 4,48 | 4,66 | 28 |
Bildquelle: billard1.net
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Ursula Ott, unsere "Grand Dame", ist Kreismeisterin der Freien Partie Damen kleines Billard.
Annika Schramm wurde 3.
1 | Ott, Ursula | BC Hilden | 6 | 260 | 80 | 3,25 | 3,85 | 17 |
2 | Kurzhals, Angelika | BG RW Krefeld | 4 | 208 | 80 | 2,60 | 3,90 | 15 |
3 | Schramm, Annika | BC Hilden | 2 | 202 | 80 | 2,52 | 2,80 | 11 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Michael Grochowski ist 2. der Endr. Freie Partie 7. Kl. kleines Billard.
1 | Lenting, Reiner | BF Königshof | 8 | 159 | 80 | 1,98 | 2,25 | 9 |
2 | Grochowski, Michael | BC Hilden | 6 | 173 | 72 | 2,40 | 3,57 | 12 |
3 | Stallmann, Harald | BF Königshof | 4 | 144 | 74 | 1,94 | 2,35 | 7 |
4 | Schmidt-Hennig, Theodor | BG RW Krefeld | 2 | 90 | 80 | 1,12 | 1,00 | 8 |
5 | Krägenbring, Dirk | Grevenbroich | 0 | 61 | 78 | 0,78 | 0,00 | 5 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern
Cederik Liskow ist 2. der Vor. Freie Partie 5. Kl. kleines Billard.
Somit hat er sich für die Endrunde am 21.11.2021 qualifiziert.
Wir wünschen Ihm viel Erfolg.
1 | Jäkel, Thorsten | CdBF M'gladbach | 6 | 299 | 60 | 4,98 | 5,45 | 49 |
2 | Liskow, Cederik | BC Hilden | 4 | 258 | 60 | 4,30 | 4,50 | 29 |
3 | Laudani, Angelo | BC Hilden | 2 | 175 | 60 | 2,91 | 3,10 | 17 |
4 | Bahr, Friedhelm | Bfr. Lobberich | 0 | 143 | 60 | 2,38 | 0,00 | 15 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern.
Felice Colajanni ist 2. in der Endr. Freie Partie 4. Kl. kleines Billard.
1 | Intveen, Marco | St. Hubert | 6 | 472 | 57 | 8,28 | 10,29 | 65 |
2 | Colajanni, Felice | BC Hilden | 4 | 205 | 57 | 3,59 | 4,25 | 18 |
3 | Reddig, Udo | CdBF M'gladbach | 2 | 241 | 60 | 4,01 | 5,00 | 34 |
4 | Reinders, Josef | St. Hubert | 0 | 145 | 60 | 2,41 | 0,00 | 17 |
Herzlichen Glückwunsch von den Mitgliedern.
Annika Schramm ist Kreismeister im Dreiband Damen kleines Billard.
1 | Schramm, Annika | BC Hilden | 8 | 76 | 160 | 0,475 | 0,575 | 5 |
2 | Ott, Ursula | BC Hilden | 2 | 66 | 160 | 0,412 | 0,625 | 3 |
3 | Nießen, Anna-Ruth | BF Königshof | 2 | 48 | 160 | 0,300 | 0,350 | 3 |