Spielerrangliste Großes Billard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dreiband Groß | Sp | G | U | V | Ball | Aufn. | GD | BED | HS |
9. | Wildförster, Thomas | 7 | 2 | 1 | 4 | 233 | 297 | 0,784 | 1,000 | 8 |
21. | Bielefeldt, Bernd | 15 | 3 | 1 | 11 | 508 | 720 | 0,705 | 1,053 | 8 |
22. | Rütten, Torsten | 9 | 4 | 0 | 5 | 323 | 458 | 0,705 | 0,952 | 5 |
42. | Möller, Hartmut | 19 | 11 | 1 | 7 | 597 | 937 | 0,637 | 0,816 | 7 |
72. | Colajanni, Felice | 17 | 9 | 1 | 7 | 466 | 884 | 0,527 | 1,087 | 6 |
139. | Otto, Peter | 16 | 8 | 1 | 7 | 367 | 840 | 0,436 | 0,735 | 6 |
140. | Gennrich, Hartmut | 14 | 8 | 1 | 5 | 315 | 721 | 0,436 | 0,781 | 7 |
180. | Großjung, Max | 6 | 4 | 0 | 2 | 121 | 318 | 0,380 | 0,481 | 5 |
210. | Weidlich, Bernd | 9 | 4 | 0 | 5 | 173 | 515 | 0,335 | 0,455 | 4 |
215. | Segula, Dennis | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 231 | 0,324 | 0,383 | 3 |
258. | Schramm, Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 94 | 0,531 | 0,658 | 5 |
273. | Baum, Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | 0,368 |
|
2 |
283. | Colajanni, Massimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 60 | 0,283 | 0,283 | 2 |
Spielerrangliste Großes Billard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dreiband Groß | Sp | G | U | V | Ball | Aufn. | GD | BED | HS |
9. | Wildförster, Thomas | 7 | 2 | 1 | 4 | 233 | 297 | 0,784 | 1,000 | 8 |
21. | Bielefeldt, Bernd | 15 | 3 | 1 | 11 | 508 | 720 | 0,705 | 1,053 | 8 |
22. | Rütten, Torsten | 9 | 4 | 0 | 5 | 323 | 458 | 0,705 | 0,952 | 5 |
42. | Möller, Hartmut | 19 | 11 | 1 | 7 | 597 | 937 | 0,637 | 0,816 | 7 |
72. | Colajanni, Felice | 17 | 9 | 1 | 7 | 466 | 884 | 0,527 | 1,087 | 6 |
139. | Otto, Peter | 16 | 8 | 1 | 7 | 367 | 840 | 0,436 | 0,735 | 6 |
140. | Gennrich, Hartmut | 14 | 8 | 1 | 5 | 315 | 721 | 0,436 | 0,781 | 7 |
180. | Großjung, Max | 6 | 4 | 0 | 2 | 121 | 318 | 0,380 | 0,481 | 5 |
210. | Weidlich, Bernd | 9 | 4 | 0 | 5 | 173 | 515 | 0,335 | 0,455 | 4 |
215. | Segula, Dennis | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 231 | 0,324 | 0,383 | 3 |
258. | Schramm, Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 94 | 0,531 | 0,658 | 5 |
273. | Baum, Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | 0,368 |
|
2 |
283. | Colajanni, Massimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 60 | 0,283 | 0,283 | 2 |
Samstag 06.04.2013:
Erfolgreichste Teilnahme unserer Jugend an den Deutschen Meisterschaften
Der BC Hilden darf stolz auf unsere Jugend sein.
Insgesamt wurden 6 Medaillen erkämpft und erspielt.
Hier kurz unsere Sieger:
U19 FP Mannschaft: Deutsche Vizemeister
Michael Ramge, Ramon Seibeld, Kai Diekmeyer, Annika Schramm
U15 FP: Deutscher Vizemeister Michael Ramge
U17 DB: 3. Platz Michael Ramge
U19 FP: 3. Platz Ramon Seibeld
Junioren FP: 3. Platz Tobias Schramm
Junioren DB: 3. Platz Tobias Schramm
Überraschend waren insbesondere die Einzelerfolge von Tobias, Michael und Ramon!
Später mehr auf der Jugendseite, dort aber jetzt schon: Fotos der Sieger !!!
Und hier der nächste Medaillengewinner
Ramon Seibeld holt überraschend Bronze bei den U19
Glückwunsch
TICKER TICKER TICKER 03.04.2013
Erste Medaille für den BC Hilden im Dreiband kl. U17: Bronze für Michael Ramge
Kai Diekmeyer mit schönem Dreiband Einsteig - gute GD's
Tolle Gd's - Ergebnisse auf der DBU Seite
Toller 3. Platz für Tobias Schramm Dreiband Junioren !!!
Info Play – Off Mehrkampf 2012/ 2013
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
folgende Vereine haben sich für die Play – Off Mehrkampf am 27. + 28.04.2013 im
Vereinsheim des DBC Bochum qualifiziert:
1. DBC Bochum
2. Bfr. Weitmar 09
3. BC Hilden
4. ABC Merklinde
Eröffnung: 27.04.2013 11:00 Uhr
1.Spielrunde: 27.04.2013 11:30 Uhr (nach der unten aufgeführten Spielfolge)
Meldung vor Ort: 27.04.2013 10.30 Uhr
Finale: 28.04.2010 11:00 Uhr
Spielfolge: Samstag 27.04.2013
Bundesliga Distanzen ohne Aufnahmebegrenzung
11:30 Uhr Freie Partie Billard 1 Freie Partie Billard 2
Bochum – Merklinde Weitmar - Hilden
13:30 Uhr Einband Billard 1 Einband Billard 2
Weitmar – Hilden Bochum - Merklinde
15:30 Uhr Cadre 47/2 Billard 1 Cadre 71/2 Billard 2
Bochum - Merklinde Weitmar – Hilden
17:30 Uhr Cadre 47/2 Billard 1 Cadre 71/2 Billard 2
Weitmar – Hilden Bochum - Merklinde
Finale: Sonntag 09.05.2010 11.00 Uhr
Sieger 1 - Sieger 2
16.08.2012
Alle Hildener Mannschaftstermine sind eingepflegt(DBU,BVNR und BIGKKD)